Prüfinstitut-Befunde zu Adventskalendern
Untersuchungen von Stiftung Warentest, Öko-Test, Verbraucherzentralen und Behörden zu Adventskalendern (Schadstoffe, Füllmengen, Preis-Leistung), mit Jahr, Umfang, Kernbefund und Fundstelle bei der Institution. Das jüngste Datum je Institut steht ausdrücklich dabei.
Stand und Lizenz
Stand: 2026-09-12 · Lizenz: CC BY 4.0 (Namensnennung: adventskalender-vergleichen.de) · JSON: pruefinstitut-befunde.json
Referenzdatensatz ohne Preise.
| Befund | Institut | Jahr | Umfang | Notiz | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Verbraucherzentrale Bremen (2025): Adventskalender unter der Lupe: Alkohol nicht immer auf den ersten Blick erkennbar | Verbraucherzentrale Bremen | 2025 | 80 Schoko-Adventskalender im Handel; Alkoholgehalt, Sichtbarkeit des Hinweises, kindgerechte Gestaltung | Pressemitteilung vom 12.11.2025. Jüngster Prüfinstitut-Befund zu Adventskalendern überhaupt. Keine Preis-/Füllmengenzahlen in dieser Ausgabe. | verbraucherzentrale-bremen.de |
| Verbraucherzentrale Bremen (2024): Adventskalender im Check: So erkennen Sie versteckten Alkohol und mehr | Verbraucherzentrale Bremen | 2024 | 79 Schoko-Adventskalender im Handel; Alkohol, Kennzeichnung, Verpackung, Preis | Pressemeldung vom 13.11.2024 (Ernährungsexpertin Helena Nareyka). | verbraucherzentrale-bremen.de |
| BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) (2023): Fragen und Antworten zu Mineralölbestandteilen in Lebensmitteln | BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) | 2023 | FAQ, eigener Abschnitt zu Adventskalender-Schokolade auf Basis von Stiftung-Warentest-Daten aus 2015 | Stand 31.07.2023. Jüngste BfR-Fundstelle mit Adventskalender-Bezug; keine eigene neue Untersuchung. | bfr.bund.de |
| Baden-Württemberg, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz / CVUA Stuttgart (2022): Vorweihnachtliche Schwerpunktaktionen der Lebensmittelüberwachung: Gesundheitlich bedenkliche Stoffe und korrekte Kennzeichnung im Fokus | Baden-Württemberg, Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz / CVUA Stuttgart | 2022 | 10 Proben Adventskalender und andere weihnachtliche Schokoladenerzeugnisse, Mineralölkohlenwasserstoffe (CVUA Stuttgart) | Pressemitteilung vom 21.12.2022 (Minister Hauk). Jüngster behördlicher Adventskalender-Befund im Portfolio-Sinn; CVUA-eigener Beitrag dazu auf ua-bw.de nicht gefunden (Beitrag ID 3064 vom 28.10.2019 behandelt das Mineralöl-Forschungsprojekt allgemein, ohne Kalenderdaten). | mlr.baden-wuerttemberg.de |
| Verbraucherzentrale Sachsen (2022): Kostenfalle Adventskalender?! | Verbraucherzentrale Sachsen | 2022 | Keine Erhebung; Einordnung ohne Stichprobe | Pressemitteilung vom 25.11.2022; Original-URL https://www.verbraucherzentrale-sachsen.de/pressemeldungen/lebensmittel/kostenfalle-adventskalender-79169 liefert am 12.09.2026 404. Keine Zahlen — nur als Einordnung zitierfähig. | web.archive.org |
| Öko-Test (2022): Schoko-Nikoläuse im Test: Vorsicht vor Mineralöl zur Bescherung | Öko-Test | 2022 | 23 Schoko-Weihnachtsmänner (4 vegan, 7 Bio), nur MOSH/MOAH und Aluminium, Heft 12/2022 | Veröffentlicht 22.11.2022. Aufgenommen, weil es der jüngste Öko-Test-Mineralölbefund zu Weihnachtsschokolade ist; für Adventskalender selbst gibt es seit 2018 keinen Öko-Test. | oekotest.de |
| Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz (2018): Alkohol im Internethandel — Wie sieht es mit dem Jugendschutz aus? | Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz | 2018 | 16 Online-Anbieter (8 Händler, 6 Versandhändler, 2 Marktplätze), Erhebung 11.–24.04.2018; Produktgruppen Spirituosen, Wein, Bier | Stand April 2018. Kein Adventskalender-Check, aber die einzige VZ-Erhebung zur Altersprüfung beim Online-Alkoholkauf — relevant für Gin-/Whisky-/Wein-Kalender. | verbraucherzentrale-rlp.de |
| Öko-Test (2018): Test Adventskalender: Schokolade in fast allen mit Mineralöl belastet | Öko-Test | 2018 | 20 Schoko-Adventskalender (davon 3 Bio), ausschließlich auf MOSH/POSH und MOAH geprüft, Heft 12/2018 | Veröffentlicht 22.11.2018 (Autoren Christian Ippach, Kai Thomas). Die Original-URL https://www.oekotest.de/essen-trinken/Test-Adventskalender-Schokolade-in-fast-allen-mit-Mineraloel-belastet_111549_1.html leitet seit 2022 auf den Schoko-Nikoläuse-Test um (geprüft 12.09.2026) — Kalender-Ergebnisse nur noch im Archiv. | web.archive.org |
| LGL Bayern (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) (2016): Bestimmung von Mineralölbestandteilen in Adventskalendern | LGL Bayern (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) | 2016 | 5 Schoko-Adventskalender, Schokolade und Karton, Oktober/November 2016 | Letzte LGL-Adventskalender-Untersuchung; URL-Muster ue_2017 bis ue_2025 liefern 404 (geprüft 12.09.2026). Betroffene Produkte laut Berichterstattung: Netto 'Santa Claus in town', Goldora (Norma) — die Namen stehen nicht auf der LGL-Seite selbst. | lgl.bayern.de |
| LGL Bayern (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) (2015): Bestimmung von Mineralölbestandteilen in Adventskalendern | LGL Bayern (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) | 2015 | 11 Schoko-Adventskalender, Schokolade und Karton, November 2015 | Produktnamen wurden erst nach foodwatch-Anfrage acht Tage vor Weihnachten veröffentlicht (foodwatch ist NGO, nicht Fundstelle). | lgl.bayern.de |
| Verbraucherzentrale Hamburg (2013): Adventskalender: wenig Inhalt für viel Geld | Verbraucherzentrale Hamburg | 2013 | 10 Süßwaren-Adventskalender aus 7 Geschäften, Preisvergleich Kalenderinhalt vs. Standardpackung | Pressemitteilung vom 08.11.2013; Original-URL http://www.vzhh.de/presse/322774/adventskalender-wenig-inhalt-fuer-viel-geld.aspx nicht mehr erreichbar. Ein späterer VZHH-Kalendercheck (After Eight +221 %, Ritter Sport +206 %) ist nur bei t-online nachzulesen, die VZHH-Originalseite dazu wurde nicht gefunden — daher nicht als eigener Eintrag. | web.archive.org |
| BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) (2012): Mineralöle in Schokolade und anderen Lebensmitteln sind unerwünscht — BfR schätzt die Untersuchungsergebnisse von Stiftung Warentest ein | BfR (Bundesinstitut für Risikobewertung) | 2012 | Vorläufige gesundheitliche Einschätzung auf Basis der von Stiftung Warentest übermittelten Daten (24 Kalender) | Original-URL https://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2012/41/mineraloele_in_schokolade_und_anderen_lebensmitteln_sind_unerwuenscht-132174.html leitet seit dem BfR-Relaunch auf die Presseübersicht um (geprüft 12.09.2026); das zugehörige PDF /cm/343/untersuchung-von-mineraloelrueckstaenden-durch-die-stiftung-warentest.pdf liefert 404. Datum 28.11.2012. | web.archive.org |
| Stiftung Warentest (2012): Adventskalender mit Schokoladenfüllung: Mineralöl in der Schokolade | Stiftung Warentest | 2012 | 24 Schoko-Adventskalender für Kinder, geprüft auf MOSH/MOAH | Veröffentlicht 26.11.2012, Updates 26.11. (Arko nahm Produkt aus dem Verkehr) und 28.11.2012 (Abgleich mit BfR). Unterseiten: 'So haben wir getestet' (…-4473263), 'Unser Rat' (…-4472334), 'Das können die Hersteller tun' (…-4473014). | test.de |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen
Enthält keine Partnerlinks.
Felder
institut(string): Prüfende Institution.jahr(number): Jahr der Veröffentlichung.umfang(string): Zahl und Art der geprüften Kalender.notiz(string): Einordnung der Redaktion.
Methodik
Fundstelle ist immer die Institution selbst, nie ein Presseartikel über den Test. Kernbefunde sind sachlich zusammengefasst.
Änderungsprotokoll
- 2026-09-12: Erstveröffentlichung.